Metric Socket Sizes Chart
| 1/4” Drive | 3/8” Drive | 1/2” Drive | 3/4” Drive | 1” Drive |
| 4mm | 5.5mm | 8mm | 19mm | 36mm |
| 4.5mm | 6mm | 9mm | 20mm | 38mm |
| 5mm | 7mm | 10mm | 21mm | 41mm |
| 5.5mm | 8mm | 11mm | 22mm | 46mm |
| 6mm | 9mm | 12mm | 23mm | 50mm |
| 7mm | 10mm | 13mm | 24mm | 54mm |
| 8mm | 11mm | 14mm | 25mm | 55mm |
| 9mm | 12mm | 15mm | 26mm | 58mm |
| 10mm | 13mm | 16mm | 27mm | 60mm |
| 11mm | 14mm | 17mm | 28mm | 63mm |
| 12mm | 15mm | 18mm | 29mm | 65mm |
| 13mm | 16mm | 19mm | 30mm | 67mm |
| 14mm | 17mm | 20mm | 31mm | 70mm |
| 15mm | 18mm | 21mm | 32mm | 71mm |
| 19mm | 22mm | 33mm | 75mm | |
| 20mm | 23mm | 34mm | 77mm | |
| 21mm | 24mm | 35mm | 80mm | |
| 22mm | 25mm | 36mm | ||
| 26mm | 38mm | |||
| 27mm | 40mm | |||
| 28mm | 41mm | |||
| 30mm | 42mm |
Drive Hole Size :1/4”(6.3mm), 3/8”(9.5mm), 1/2”(12.7mm), 3/4”(19.0mm) and 1”(25.4mm)。
MADE IN MATERIAL: steel alloy chrome vanadium(SILVER COLOUR SOCKETS) , Senior Chromium–Molybdenum alloy steel (SUPER HARD BLACK SOCKETS)
BRANDS: INGCO,STANLEY,FIXTEC & OTHER CHINESE BRANDS


Reviews
There are no reviews yet.